施設利用料
平日
単位:円
| 時間 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~22:00 |
|---|---|---|---|---|
| ホール(入場無料) | 9,500 | 13,500 | 15,000 | 38,000 |
| ホール(入場有料) | 16,500 | 22,500 | 25,500 | 64,500 |
| リハーサル※ | 6,600 | 9,400 | 10,500 | 26,500 |
| 楽屋A | 800 | 800 | 800 | 2,400 |
| 楽屋B | 800 | 800 | 800 | 2,400 |
| 楽屋C | 800 | 800 | 800 | 2,400 |
| 楽屋D‐1 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 3,300 |
| 楽屋D‐2 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 3,300 |
| ギャラリー | A(入場料無料)2,500/日 A(入場料有料)3,700/日 B(入場料無料)2,500/日 B(入場料有料)3,700/日 | |||
| 時間 | 9:15~ 12:15 | 12:45~ 14:45 | 15:00~ 17:00 | 17:30~ 19:30 | 19:45~ 21:45 | 9:15~ 21:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会議室A | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2,700 |
| 会議室B | 900 | 600 | 600 | 700 | 600 | 3,400 |
| 音楽ルーム | 2,600 | 1,700 | 1,800 | 2,000 | 1,900 | 10,000 |
| 練習室A | 800 | 600 | 600 | 700 | 700 | 3,400 |
| 練習室B | 800 | 600 | 600 | 700 | 700 | 3,400 |
令和3年6月1日より
リハーサルはリリスで1ヶ月以内に本番がある場合に限ります。
土曜・日曜・休日
単位:円
| 時間 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~22:00 |
|---|---|---|---|---|
| ホール(入場無料) | 12,000 | 16,500 | 16,500 | 45,000 |
| ホール(入場有料) | 19,500 | 27,500 | 28,500 | 75,500 |
| リハーサル※ | 8,400 | 11,500 | 11,500 | 31,400 |
| 楽屋A | 800 | 800 | 800 | 2,400 |
| 楽屋B | 800 | 800 | 800 | 2,400 |
| 楽屋C | 800 | 800 | 800 | 2,400 |
| 楽屋D‐1 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 3,300 |
| 楽屋D‐2 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 3,300 |
| ギャラリー | A(入場料無料)2,500/日 A(入場料有料)3,700/日 B(入場料無料)2,500/日 B(入場料有料)3,700/日 | |||
| 時間 | 9:15~ 12:15 | 12:45 ~14:45 | 15:00 ~17:00 | 17:30 ~19:30 | 19:45 ~21:45 | 9:15 ~21:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会議室A | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2,700 |
| 会議室B | 900 | 600 | 600 | 700 | 600 | 3,400 |
| 音楽ルーム | 3,000 | 2,200 | 2,300 | 2,300 | 2,200 | 12,000 |
| 練習室A | 1,000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 3,800 |
| 練習室B | 1,000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 3,800 |
令和3年6月1日より
リハーサルはリリスで1ヶ月以内に本番がある場合に限ります。
付帯設備利用料
舞台
| 種別 | 単位 | 単価 | ご利用の場所 |
|---|---|---|---|
| 指揮者台 | 1台 | 100円 | ホール |
| 指揮者用譜面台 | 1台 | 100円 | ホール |
| 演奏者用譜面台 | 1台 | 100円 | ホール/音楽ルーム/練習室A/練習室B |
| 譜面灯 | 1台 | 100円 | ホール |
| 平台(4尺×6尺、3尺×6尺、変形平台) | 1台 | 200円 | ホール |
| ひな壇け込み(7寸×6尺) | 1枚 | 100円 | ホール |
| 演台(書見台、花台、冠水瓶を含む) | 1式 | 1,000円 | ホール |
| 司会者用台 | 1台 | 500円 | ホール |
| バレエ用シート(テープ別) | 1本 | 200円 | ホール/音楽ルーム |
| パンチカーペット(テープ別) | 1式 | 1,000円 | ホール |
| バトン | 1掛 | 600円 | ホール |
| スクリーン(バトン含む) | 1式 | 1,500円 | ホール |
| めくり台 | 1台 | 100円 | ホール |
| ひ毛せん | 1枚 | 200円 | ホール |
| 長座布団 | 1式 | 200円 | ホール |
| 高座用座布団 | 1枚 | 100円 | ホール |
| 上敷ござ | 1式 | 100円 | ホール |
映像
| 種別 | 単位 | 単価 | ご利用の場所 |
|---|---|---|---|
| ビデオプロジェクター | 1台 | 1,000円 | ホール/会議室B |
| ブルーレイディスクプレーヤー | 1台 | 1,000円 | 会議室B |
| 光回線 | 1口 | 3,000円 | ホール |
照明
| 種別 | 単位 | 単価 | ご利用の場所 |
|---|---|---|---|
| スポットライト(1kw以上) | 1台 | 400円 | ホール |
| (750w) | 1台 | 300円 | ホール |
| (500w未満) | 1台 | 200円 | ホール |
| シーリングライト | 1式 | 1,400円 | ホール |
| フロントサイドスポット | 1式 | 1,200円 | ホール |
| ロアホリゾントライト | 1式 | 600円 | ホール |
| 照明効果器 | 1式 | 2,000円 | ホール |
| ピンスポットライト(クセノン) | 1台 | 1,400円 | ホール |
音響
| 種別 | 単位 | 単価 | ご利用の場所 |
|---|---|---|---|
| つりマイク装置(装置のみ・マイク別) | 1式 | 1,000円 | ホール |
| ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1,000円 | ホール |
| マイクロホン | 1本 | 700円 | ホール/音楽ルーム |
| マイクロホン | 1本 | 100円 | 練習室A |
| 移動式スピーカー | 1台 | 500円 | ホール/音楽ルーム |
| モニタースピーカー | 1台 | 300円 | ホール |
| カセットテープレコーダー | 1台 | 800円 | ホール |
| デジタルオーディオテープレコーダー | 1台 | 900円 | ホール |
| CDプレーヤー | 1台 | 900円 | ホール |
| MDプレーヤー | 1台 | 900円 | ホール |
| 移動式ミキサー大(32ch) | 1台 | 1,500円 | ホール |
| 小(16ch) | 1台 | 1,000円 | ホール |
| ミキサーワゴン | 1台 | 2,000円 | 音楽ルーム |
| システムワゴン(マイク付) | 1台 | 700円 | 会議室B |
| CD・MDラジカセ | 1台 | 300円 | 各室場 |
楽器
| 種別 | 単位 | 単価 | ご利用の場所 |
|---|---|---|---|
| グランドピアノ(スタインウェイ D-274) | 1台 | 8,000円 | ホール |
| グランドピアノ(ヤマハ CFIIIS) | 1台 | 5,000円 | ホール |
| スタインウェイ D-274 | 1台 | 2,000円 ※2024年8月利用分より3,000円 | 音楽ルーム |
| アップライトピアノ(ヤマハ U100) | 1台 | 1,000円 | 練習室B |
| 電子ピアノ | 1台 | 800円 | 音楽ルーム/練習室A/練習室B |
| キーボード(ローランド XP-50) | 1式 | 1,000円 | 練習室A |
| ドラムセット | 1台 | 100円 | 練習室A |
| ギターアンプ(マーシャル SL100H+1936) | 1台 | 200円 | 練習室A |
| ギターアンプ(ローランド JC-120) | 1台 | 200円 | 練習室A |
| ギターアンプ(ヤマハ SR50-112) | 1台 | 100円 | 練習室A |
| ベースアンプ(ハートキー HA2500、4.5XL) | 1台 | 200円 | 練習室A |
| ベースアンプ(ヤマハ SR-80B-115) | 1台 | 100円 | 練習室A |
| キーボードアンプ(ローランド KC-350) | 1台 | 100円 | 練習室A |
ホール割引制度「遅得」好評実施中!
「遅得」とは、ホールで平日に練習利用目的で、ご利用希望日27日前以降にご利用申請手続きされた場合に、施設利用料がリハーサル料金(入場無料通常料金から30%OFF)となり、かつ練習用基本照明3台分が無料になるサービスです。(練習用基本照明…手元と譜面が見える程度、前明かりなし)
例えば…
| 区分 | 通常料金※ | 遅得料金 |
|---|---|---|
| 午前 | 10,700円 | 6,600円(4,100円お得!) |
| 午後 | 14,700円 | 9,400円(5,300円お得!) |
| 夜間 | 16,200円 | 10,500円(5,700円お得!) |
平日入場無料利用時の通常料金+練習用基本照明代3台分(1,200円)
お陰様で好評なこのサービス。
あなたも響きのよいホールで練習してみませんか?
- 平日・練習利用のみでご利用いただけます。(土・日・祝および本番利用は遅得適用外)
- 基本照明以外の付帯設備利用料は、規定通りです。
- 申込みは直接窓口でのみ承ります。(予約システムで申込みをおこなった場合は遅得適用外)
- 利用日の1週間前を切っている場合は準備の都合上、ご利用できないことがございます。
- 予約システムからキャンセル並びに再予約を繰り返し、または多量に行った場合は、遅得適用外とさせていただく場合がございますのでご注意ください。
- ご利用内容によっては割引が適用できない場合がございます。







